| CONTENTS | DATA | 
| Type | SJDF-1000 | 
| DIAMETER OF EXTRUDER OF EXTRUDER SCREW(mm) | 95 | 
| L/D RATIO OF SCREW(L:D) | 30:1 | 
| QUANTITYOF DIE(pcs) | 2 | 
| WINDTH OF DIE (mm) | 1000 | 
| TOTAL POWER(kw) | 50 | 
| POWER OF EXTRUDER ENGINE(kw) | 15 | 
| HEATING POWER OF EXTRUDER(kw) | 29 | 
| POWER OF DRAWING ENGINE | 7.50 | 
| WIDTH OF LAMINATING (Max.mm) | 750 | 
| SPEED OF LAMINATING(m/min) | 30-150 | 
| DIMENSIN(L x W x H,mm) | 17000×7000×2500 | 
| TOTAL GROSS WEIGHT(kg) | 8000 | 
