| 项目 型号 | WYZ-750×4 | WYZ-750×4Ⅱ | 
| 梭子数Shuttles Number (pcs) | 4 | |
| 编织折径Weaving Folding Width (mm) | 300-750 | |
| 主机转速Rotate Speed (r/min) | 80-110 | |
| 编织速度Output (m/h) | 100-240 | |
| 纬丝密度Weft Density (单丝single fiber/10cm) | 11-25 | |
| 经丝密度Weft Density (双丝double fiber/10cm) | 11-25 | |
| 主电机功率Main Motor Power (kw) | 4 | |
| 纬丝最大卷径Weft Roller Diameter (Max.mm) | ¢90 | |
| 主机变速形式Speed Control Model 
 | 变频调速 | |
| 主机提升方式Winding Lifting Style 
 | 机械提升 | 智能提升 | 
| 筒管规格Bobbin specificaltion(mm) | Φ38(31)×230 | |
| 外形尺寸:长×宽×高Dimensions:L×W×H(mm) | 8500×2500×2900 | |
| 总重量Weight(kg) | 1900 | |
